項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
厨房里抱着岳丰满大屁股 | 久久精品女人天堂AV免费观看 | 香蕉欧美成人精品AV在线 | 欧美XXXX做受老人 | 韩国日本欧美大尺寸SUV | 亚洲精品国产综合久久一线 |
金昌市 | 尖扎县 | 酉阳 | 突泉县 | 古田县 | 舞阳县 |
长春市 | 台州市 | 伊吾县 | 文山县 | 惠来县 | 马公市 |
察雅县 | 吉林省 | 曲靖市 | 漳州市 | 沙田区 | 盈江县 |